Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 395 | 30 | 425 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 396 | 29 | 425 |
AUXILIO JUDICIAL. | 194 | 14 | 208 |
Total | 985 | 73 | 1058 |
Corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 96 | 7 | 103 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 124 | 9 | 133 |
AUXILIO JUDICIAL. | 44 | 3 | 47 |
Total | 264 | 19 | 283 |
Corresponden a las CC.AA. | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 299 | 23 | 322 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 272 | 20 | 292 |
AUXILIO JUDICIAL. | 150 | 11 | 161 |
Total | 721 | 54 | 775 |
ACCESO PROMOCIÓN INTERNA
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 122 | 9 | 131 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 119 | 9 | 128 |
Total | 241 | 18 | 259 |
Corresponden al Ministerio de Justicia | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 30 | 2 | 32 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 37 | 3 | 40 |
Total | 67 | 5 | 72 |
Corresponden a las CC.AA. | |||
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 92 | 7 | 99 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 82 | 6 | 88 |
Total | 174 | 13 | 187 |